Le nouveau Raspberry Pi 5 offre plus de performances que jamais. Grâce à un CPU, un GPU et une RAM plus rapides, le Raspberry Pi 5 est jusqu'à 3 fois plus rapide que son prédécesseur déjà rapide. En plus de l'augmentation de la vitesse, le Raspberry Pi 5 (qui intègre la nouvelle puce Raspberry Pi RP1 pour des capacités d'E/S avancées) offre également pour la première fois les fonctionnalités suivantes : RTC, un bouton marche/arrêt et une interface PCIe.
Nouvelles caractéristiques
- Processeur ARM Cortex-A76 quadricœur 64 bits (2,4 GHz)
- GPU VideoCore VII (800 MHz)
- 4 Go de RAM LPDDR4X (4267 MHz)
- Contrôleur d'E/S Raspberry Pi RP1
- Horloge temps réel (RTC)
- Bouton marche/arrêt
- PCIe 2.0
- Connecteur UART
- Connecteur de ventilateur
Spécifications
SoC | Broadcom BCM2712 |
CPU | ARM Cortex-A76 (ARM v8) 64 bits |
Fréquence d'horloge | 4x 2,4 GHz |
GPU | VideoCore VII (800 MHz) |
RAM | 4 Go de RAM LPDDR4X (4267 MHz) |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, BLE |
Ethernet | Gigabit Ethernet (avec support PoE+) |
USB | 2x USB-A 3.0 (5 GBit/s) 2x USB-A 2.0 |
PCI Express | 1x PCIe 2.0 |
GPIO | Embase GPIO standard à 40 broches |
Vidéo | 2x ports micro-HDMI (4K60) 2x MIPI à 4 voies (DSI/CSI) |
Multimédia | H.265 (décodage 4K60) OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 |
Carte SD | microSD |
Alimentation | 5 V/5 A (via USB-C) Power over Ethernet (PoE+) |
Raspberry Pi 4 vs Raspberry Pi 5
Raspberry Pi 4 | Raspberry Pi 5 | |
SoC | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2712 |
CPU | ARM Cortex-A72 (ARM v8) 64 bit | ARM Cortex-A76 (ARM v8) 64 bit |
Fréquence d'horloge | 4x 1,5 GHz | 4x 2,4 GHz |
Cache L2 | 1 Mo partagé | 4x 512 Ko |
Cache L3 | N/A | 2 Mo partagés |
GPU | VideoCore VI (500 MHz) | VideoCore VII (800 MHz) |
RAM | 4 Go LPDDR4 (3200 MHz) | 4 Go LPDDR4X (4267 MHz) |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) | IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, BLE | Bluetooth 5.0, BLE |
Ethernet | Gigabit Ethernet (avec support PoE) | Gigabit Ethernet (avec support PoE+) |
USB | 2x USB-A 3.0 2x USB-A 2.0 |
2x USB-A 3.0 (5 GBit/s) 2x USB-A 2.0 |
Contrôleur d'E/S | N/A | Silicium Raspberry Pi RP1 |
PCI Express | N/A | 1x PCIe 2.0 |
Horloge temps réel (RTC) | N/A | RTC embarquée avec connecteur pour batterie |
Bouton marche/arrêt | N/A | Bouton d'alimentation intégré |
Refroidissement | N/A | Connecteur de ventilateur |
GPIO | Embase GPIO standard à 40 broches | Embase GPIO standard à 40 broches |
UART | via GPIO | 1x connecteur UART |
Carte SD | Emplacement microSD (DDR50) | Emplacement microSD (SDR104) |
Vidéo | 2 ports micro-HDMI (4K60) 1x port MIPI DSI à 2 voies (écran) 1x port MIPI CSI à 2 voies (caméra) |
2x ports micro-HDMI (4K60) 2x MIPI à 4 voies (DSI/CSI) |
Audio | Prise audio à 4 pôles de 3,5 mm (audio stéréo et vidéo composite) | N/A |
Multimédia | H.265 (décodage 4K60) H.264 (décodage 1080p60, codage 1080p30) Graphiques OpenGL ES 3.0 |
H.265 (décodage 4K60) OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 |
Alimentation | 5 V/3 A (15 W) Power over Ethernet (PoE+) |
5 V/5 A (25 W), USB PD Power over Ethernet (PoE+) |